В 2005 году был рестайлинг автомобиля.
Только передний привод.
Универсалы оснащались только АКПП
Фото 1-4 до рестайлинга.
Фото 5-9 после
Модификации двигателей
1.9 TiD	дизельный двигатель:	Z19DTH	объём:	1,9	л., мощность:	150	л.с.;	2006 - 2009
2.0 t	бензиновый двигатель:	B205E	объём:	2	л., мощность:	150	л.с.;	1997 - 2009
2.0 T Biopower	бензиновый двигатель:	B205E	объём:	2	л., мощность:	179	л.с.;	2005 - 2009
2.0 t BioPower	бензиновый двигатель:	B205E	объём:	2	л., мощность:	150	л.с.;	2005 - 2009
2.0 Turbo SE	бензиновый двигатель:	B205E	объём:	2	л., мощность:	192	л.с.;	1998 - 2000
2.2 TiD	дизельный двигатель:	D223L	объём:	2,2	л., мощность:	120	л.с.;	2002 - 2009
2.3 бензиновый двигатель:	B235R	объём:	2,3	л., мощность:	233	л.с.;	1999 - 2009
2.3 t	бензиновый двигатель:	B235L	объём:	2,3	л., мощность:	203	л.с.;	2003 - 2005
2.3 t BioPower	бензиновый двигатель:	B235R	объём:	2,3	л., мощность:	207	л.с.;	2006 - 2009
2.3 t BioPower	бензиновый двигатель:	B235E	объём:	2,3	л., мощность:	185	л.с.;	2007 - 2009
2.3 Turbo	бензиновый двигатель:	B235R	объём:	2,3	л., мощность:	256	л.с.;	2008 - 2009
2.3 Turbo	бензиновый двигатель:	B235E	объём:	2,3	л., мощность:	182	л.с.;	2008 - 2009
2.3 Turbo	бензиновый двигатель:	B235L	объём:	2,3	л., мощность:	220	л.с.;	2003 - 2009
2.3 Turbo	бензиновый двигатель:	B235R	объём:	2,3	л., мощность:	260	л.с.;	2005 - 2009
2.3 Turbo	бензиновый двигатель:	B235E	объём:	2,3	л., мощность:	170	л.с.;	1997 - 2001
2.3 Turbo	бензиновый двигатель:	B235R	объём:	2,3	л., мощность:	230	л.с.;	1999 - 2001
2.3 Turbo	бензиновый двигатель:	B235E	объём:	2,3	л., мощность:	185	л.с.;	2001 - 2009
2.3 Turbo	бензиновый двигатель:	B235R	объём:	2,3	л., мощность:	250	л.с.;	2001 - 2005
3.0	бензиновый двигатель:	B308E	объём:	3	л., мощность:	203	л.с.;	1998 - 2003
3.0 TiD	дизельный двигатель:	D308L	объём:	3	л., мощность:	177	л.с.; МКПП,	2001 - 2009
3.0 V6t	бензиновый двигатель:	B308E	объём:	3	л., мощность:	200	л.с.;	1998 - 2009
Тип кузова Седан 
Дверей/мест 4/5 
Габариты, Д/Ш/В, мм 4836/1792/1448 
База, мм 2703 
Колея передн./задн., мм 1522/1528 
Клиренс (минимальный дорожний просвет), мм 110 
Масса, снаряженная/полная, кг 1525/2070 
Объем багажника мин./макс., л 500/944 
Объем бака, л 70 
Ходовая часть 
Усилитель руля гидро 
Подвеска передняя/задняя незав./незав. 
Тормоза пер./задн. дисковые вентилируемые/дисковые 
Шины 205/65 R15 
Тип кузова Универсал 
Дверей/мест 4/5 
Габариты, Д/Ш/В, мм 4841/1792/1459 
База, мм 2703 
Колея передн./задн., мм 1522/1528 
Клиренс (минимальный дорожний просвет), мм 110 
Масса, снаряженная/полная, кг 1590/2140 
Объем багажника мин./макс., л 416/1490 
Объем бака, л 70 
Ходовая часть 
Усилитель руля гидро 
Подвеска передняя/задняя незав./незав. 
Тормоза пер./задн. дисковые вентилируемые/дисковые 
Шины 205/65 R15