| 
		
 
	
		
		Автомобиль VOLVO V60 I (FW)  (ВОЛЬВО FW FZ)
		 
		 | 
	 
	
		
			
				
					Фотографии: 
						
						
  
					 | 
					 
					 | 
					Краткое описание:
  
						Автомобиль VOLVO V60 I (FW) 
						Выпускались с 2010 по 2018 год; универсал 
						 
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
	 
	
		
			
			Полное описание, технические характеристики:
  
			
			  
				
				  
				  
				  Колесная база: 2776 мм
 Длина: 4635 мм
 Ширина:
 1865 мм
 2097 мм с зеркалами
 Высота: 1484 мм , CC: 1545 мм 
 Снаряженная масса: 1623–1834 кг
 гибрид: 2043–2058 кг
 
 Устанавливались двигатели:
 1.5 T2		 , бензиновый 	B4154T5	1,5	 литра, мощность: 	122	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2015 по 2018 год
 1.6 DRIVe	FW84	 , дизельный 	D4162T	1,6	 литра, мощность: 	114	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2011 по 2015 год
 1.6T T3	FW45	 , бензиновый 	B4164T3	1,6	 литра, мощность: 	150	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2010 по 2015 год
 2.0 AWD		 , бензиновый 	B4204T43	2	 литра, мощность: 	367	 л.с. , привод: 	полный	 , выпускался с 	2015 по 2018 год
 2.0 BiFuel		 , бензиновый 	B5204T9	2	 литра, мощность: 	213	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2014 по 2015 год
 2.0 D2		 , дизельный 	D4204T8 , D4204T20	2	 литра, мощность: 	120	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2015 по 2018 год
 2.0 D3	FZAR	 , дизельный 	D4204T4 , D4204T9	2	 литра, мощность: 	150	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2015 по 2018 год
 2.0 D4		 , дизельный 	D4204T14	2	 литра, мощность: 	190	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2015 по 2018 год
 2.0 T		 , бензиновый 	B4204T6	2	 литра, мощность: 	203	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2010 по 2012 год
 2.0 T		 , бензиновый 	B5204T8	2	 литра, мощность: 	180	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2014 по 2018 год
 2.0 T4		 , бензиновый 	B4204T19	2	 литра, мощность: 	190	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2015 по 2018 год
 2.0 T5		 , бензиновый 	B4204T15	2	 литра, мощность: 	220	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2014 по 2018 год
 2.0T T5	FW47	 , бензиновый 	B4204T7	2	 литра, мощность: 	240	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2010 по 2014 год
 2.4 D5		 , дизельный 	D5244T11 , D5244T15	2,4	 литра, мощность: 	215	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2011 по 2015 год
 2.4 D5 AWD		 , дизельный 	D5244T11 , D5244T15	2,4	 литра, мощность: 	215	 л.с. , привод: 	полный	 , выпускался с 	2011 по 2015 год
 2.4 D5 Hybrid AWD		 , дизельный 	D87PHEV	2,4	 литра, мощность: 	163	 л.с. , привод: 	полный	 , выпускался с 	2015 по 2018 год
 2.4 D6 Plug in Hybrid AWD		 , гибридный 		2,4	 литра, мощность: 	215	 л.с. , привод: 	полный	 , выпускался с 	2012 по 2015 год
 2.4 Hybrid	GWAA	 , дизельный 	D82PHEV , D5244T15	2,4	 литра, мощность: 	215	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2012 по 2015 год
 2.4 Hybrid D6 Polestar AWD			D82PHEV	2,4	 литра, мощность: 	230	 л.с. , привод: 	полный	 , выпускался с 	2012 по 2015 год
 2.5 T5		 , бензиновый 	B5254T5	2,5	 литра, мощность: 	253	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2014 по 2018 год
 2.5 T5 AWD		 , бензиновый 	B5254T5	2,5	 литра, мощность: 	253	 л.с. , привод: 	полный	 , выпускался с 	2014 по 2018 год
 3.0 T AWD		 , бензиновый 	B6304T5	3	 литра, мощность: 	351	 л.с. , привод: 	полный	 , выпускался с 	2014 по 2018 год
 3.0T T6 AWD	FW90	 , бензиновый 	B6304T4	3	 литра, мощность: 	305	 л.с. , привод: 	полный	 , выпускался с 	2010 по 2015 год
 D3		 , дизельный 	D5204T7	2	 литра, мощность: 	136	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2012 по 2015 год
 D3	FW52,88	 , дизельный 	D5204T3 , D5204T2	2	 литра, мощность: 	163	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2010 по 2014 год
 D4		 , дизельный 	D4204T5	2	 литра, мощность: 	181	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2013 по 2015 год
 D4 AWD		 , дизельный 	D5244T12	2,4	 литра, мощность: 	181	 л.с. , привод: 	полный	 , выпускался с 	2013 по 2015 год
 D4 AWD Cross Country	FZA5	 , дизельный 	D5244T21 , D5244T21	2,4	 литра, мощность: 	190	 л.с. , привод: 	полный	 , выпускался с 	2015 по 2018 год
 D5		 , дизельный 	D5244T17	2,4	 литра, мощность: 	163	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2012 по 2015 год
 D5		 , дизельный 	D5244T10	2,4	 литра, мощность: 	205	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2010 по 2011 год
 D5		 , дизельный 	D4204T11	2	 литра, мощность: 	224	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2015 по 2018 год
 D5		 , дизельный 	D5244T23	2,4	 литра, мощность: 	230	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2014 по 2015 год
 D5 AWD		 , дизельный 	D5244T23 , D5244T15	2,4	 литра, мощность: 	230	 л.с. , привод: 	полный	 , выпускался с 	2014 по 2015 год
 D5 AWD		 , дизельный 	D5244T10	2,4	 литра, мощность: 	205	 л.с. , привод: 	полный	 , выпускался с 	2010 по 2011 год
 D6 Hybrid AWD		 , дизельный 	D97PHEV	2,4	 литра, мощность: 	220	 л.с. , привод: 	полный	 , выпускался с 	2015 по 2018 год
 T3		 , бензиновый 	B4204T37	2	 литра, мощность: 	152	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2015 по 2018 год
 T3		 , бензиновый 	B4154T4	1,5	 литра, мощность: 	152	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2015 по 2018 год
 T4	FW48	 , бензиновый 	B4164T	1,6	 литра, мощность: 	180	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2010 по 2015 год
 T4F		 , бензиновый 	B4164T2	1,6	 литра, мощность: 	180	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2011 по 2015 год
 T5		 , бензиновый 	B4204T11 , B4204T41	2	 литра, мощность: 	245	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2013 по 2018 год
 T5		 , бензиновый 	B5204T9	2	 литра, мощность: 	214	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2013 по 2018 год
 T5		 , бензиновый 	B4204T7	2	 литра, мощность: 	240	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2012 по 2018 год
 T5		 , бензиновый 	B4204T11	2	 литра, мощность: 	245	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2015 по 2018 год
 T5 AWD		 , бензиновый 	B5254T12	2,5	 литра, мощность: 	254	 л.с. , привод: 	полный	 , выпускался с 	2015 по 2018 год
 T5 AWD	FZ40	 , бензиновый 	B4204T11	2	 литра, мощность: 	245	 л.с. , привод: 	полный	 , выпускался с 	2014 по 2018 год
 T6		 , бензиновый 	B6304T4	3	 литра, мощность: 	305	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2014 по 2018 год
 T6		 , бензиновый 	B4204T9	2	 литра, мощность: 	306	 л.с. , привод: 	передний	 , выпускался с 	2013 по 2018 год
 T6 AWD		 , бензиновый 	B6304T3	3	 литра, мощность: 	329	 л.с. , привод: 	полный	 , выпускался с 	2014 по 2015 год
 T6 AWD		 , бензиновый 	B4204T9	2	 литра, мощность: 	306	 л.с. , привод: 	полный	 , выпускался с 	2013 по 2018 год
 
				  
				 
			   
			 
			
				
			
			
  
		 | 
	 
	
  Предложения из прайс-листов компаний-партнёров
 
 | Новосибирск - АвтоМотор |  | АКПП Volvo D4204T9 TF-71SC (Volvo S60 II, V40 II, V60, V70 III  D4204T9) | 
					80000.00 руб. |  | Блок управления АКПП Volvo V40 , V70 , V60 , S60 (Volvo S60 II, V40 II, V60, V70 III  D4204T9) | 
					6300.00 руб. |  | Блок управления двигателем Volvo D4204T9 (Volvo S60 II, V40 II, V60, V70 III  D4204T9) | 
					10100.00 руб. |  | Генератор Volvo B5254T D5244T (Volvo C30 , C70 S60 II, S80 II, V40 , V50 , V60, V70 , XC60 , XC70 II AS07, AS40, AS43, AS56, AS60, AS70, AS71, AS84, AS85, AS90 AS95 AS98 AS99 B5254T D5244T D5204T) | 
					6500.00 руб. |  | Гидроусилитель руля Volvo V70 II, S60 II, V60  ЭУР (Volvo V70 III, S60 II, V60  В4164Т, B5254T) | 
					7000.00 руб. |  | Двигатель Volvo D4204T9 (Volvo S60 II, V40 II, V60, V70 III  D4204T9) | 
					225000.00 руб. |  | Коленвал Volvo D5244T D5244T10 (Volvo S60 II, S80 II, V60 I, V70 III, XC60 I, XC70 II FS70 AS60 BZ70 D5244T D5244T10) | 
					15000.00 руб. |  | Крыло переднее левое Volvo S60 II, V60 , до рестайлинга (Volvo S60 II, V60 FH40 FS40 FS42 FS44 FS45 FS47 FS48 FS62 FS70 FS84 FS90 ) | 
					6000.00 руб. |  | Радиатор основной Volvo XC70 II, S60 II, V60 36002451 (Ford , Volvo C-Max , Focus III, Galaxi , Mondeo IV, XC70 II, S60 II, V60 , V70 , XC60 AS07, AS40, AS43, AS56, AS60, AS70, AS71, AS84, AS85, AS90 AS95 AS98 AS99 ) | 
					3700.00 руб. |  | Распредвал впускной Volvo D5244T10 (Volvo XC70 , XC60 , S80 AS07, AS40, AS43, AS56, AS60, AS70, AS71, AS84, AS85, AS90 AS95 AS98 AS99 D5244T10) | 
					3400.00 руб. |  | Турбина (турбокомпрессор) Volvo D5244T10 36002640 (Volvo XC70 , XC60 , S80 AS07, AS40, AS43, AS56, AS60, AS70, AS71, AS84, AS85, AS90 AS95 AS98 AS99 D5244T10) - в наличии 2 шт. | 
					13500.00 руб. |  | Турбина (турбокомпрессор) Volvo D5244T10 36002664 (Volvo XC70 , XC60 , S80 AS07, AS40, AS43, AS56, AS60, AS70, AS71, AS84, AS85, AS90 AS95 AS98 AS99 D5244T10) - в наличии 4 шт. | 
					14000.00 руб. |  | Турбина (турбокомпрессор) Volvo D5244T10 36002640 (Volvo XC70 , XC60 , S80 AS07, AS40, AS43, AS56, AS60, AS70, AS71, AS84, AS85, AS90 AS95 AS98 AS99 D5244T10) - в наличии 2 шт. | 
					11500.00 руб. |  | Электронный блок Volvo S60 II, V60, XC40, V40 (30659583) (Volvo S60 II, V60, XC40, V40  ) | 
					4700.00 руб. |  | Электронный блок Volvo S60 II, XC60, V60 (31314116AA) (Volvo S60 II, XC60, V60 FH40 FS40 FS42 FS44 FS45 FS47 FS48 FS62 FS70 FS84 FS90 ) | 
					2400.00 руб. |  Полный прайс-лист АвтоМотор
 
  |  
| Самара - Автомагазин «Car-Detail 163» |  | Двигатель Volvo В4164Т JTDB JQDА 73 ткм (Ford , Volvo S60 II, S80 II, V40 II, V60 I, V70 III, Focus , Kuga  В4164Т B4164T2 JQMB JТDA JTDB JQDА JQDВ JTJA JTJВ  YUDА) | 
					135000.00 руб. |  | Преселективная коробка передач DSG Volvo S60 II, S80 II 1.6Ti MPS6 (Volvo S60 II, S80 II, V60 I, V70 III FS45 FS48 BW48 B4164Т B4164Т2 B4164Т3) | 
					47000.00 руб. |  Полный прайс-лист Автомагазин «Car-Detail 163»
  |  
 
 
  |  
	
	 Возможно, Вас также заинтересует:
  |  
	
	
		
			Оставить комментарий на форуме/Задать вопрос по V60 I (FW)
  
			
			
			 
 
		 | 
	 
	
		
   В каталог VOLVO | 
	 
	
		
			 Все упоминания о V60 I (FW) на нашем сайте 
		 | 
	 
	
 
  
 
			 | 
			
				
					
	
		
	 
	  |  
	
		
			
				| «Автомотор» | 
			 
			
				Компания «Автомотор» предлагает Вам автозапчасти для корейских, европейских и американских автомобилей.
 
 В наличии двигатели, ... | 
			 
		 
	 | 
 
	
		
			
				| «Япония-Авто» | 
			 
			
				| Компания "Япония Авто" закупает автомобили на японских аукционах. Преимущество машин, купленных в Японии - эксплуатация авто на ... | 
			 
		 
	 | 
 
	
		
			
				| «АвтоПост» | 
			 
			
				Продажа контрактных двигателей, коробок передач, кузовного железа.
 
 Адрес: г.Тюмень, ул. Монтажников 17а, стр. 4
 
 Телефон... | 
			 
		 
	 | 
 
	
		
			
				| Автотехсервис «Ангар» | 
			 
			
				Ремонт ходовой, ремонт и установка ДВС, АКПП, ремонт авто- и мототехники.
 Полная диагностика и ремонт электронных систем. 
 
 Н... | 
			 
		 
	 | 
 
	| 
		
	 | 
 
	
		
			
				| ООО «ЛИДС» | 
			 
			
				ООО «ЛИДС» - магазин «Запчасти для иномарок»
 
 Широкий ассортимент автозапчастей для автомобилей зарубежного производства, как ... | 
			 
		 
	 | 
 
	
		
			
				| «Car-Detail 163» | 
			 
			
				| Компания «Car-Detail 163» предлагает Вам автозапчасти и сопутствующие товары для американских, европейских, японских, а так же к... | 
			 
		 
	 | 
 
	
		
			
				| Магазин «Правый Руль» | 
			 
			
				Автозапчасти для иномарок: ДВС, АКПП, КПП. 
 Детали подвески и кузова. Электронные Блоки Управления (ЭБУ). 
 
 Новые детали: ори... | 
			 
		 
	 | 
 
	
		
			
				| «STOMOTORS» | 
			 
			
				Продажа контрактных двигателей, коробок передач. Контрактные и новые автозапчасти. Автосервис.
 
 Адрес: Московская область, г.М... | 
			 
		 
	 | 
 
	
		
			
				| «Комплект-Авто» | 
			 
			
				Продажа б\у двигатели, АКПП, МКПП, навесного оборудования, частей кузова для легковых и грузовых иномарок.
 В наличии и на заказ... | 
			 
		 
	 | 
 
 
  1$ = 80.8861 руб. 1eвро = 93.3848 руб. 1 яп. йена = 0.525303 руб. на 04.11.2025
 
				Москва:  
				Новосибирск:  
				Владивосток:  
			 
					
				 
			 |